水冷螺桿式冷水機組
瀚信德高品質水冷螺桿式冷水機組分為單機頭系列,及雙機頭系列,即機組的心臟采用單壓縮機或雙壓縮機組成。采用全新國際知名品牌螺桿式壓縮機新型高效蒸發器,高精度,多功能PLC控制系統,此系列機組廣泛應用于化工、食品,電鍍、注塑、制藥、醫院,學校、中央空調主機,等行業。
- :
瀚信德高品質水冷螺桿式冷水機組分為單機頭系列,及雙機頭系列,即機組的心臟采用單壓縮機或雙壓縮機組成。采用全新國際知名品牌螺桿式壓縮機新型高效蒸發器,高精度,多功能PLC控制系統,此系列機組廣泛應用于化工、食品,電鍍、注塑、制藥、醫院,學校、中央空調主機,等行業。
水冷螺桿式冷水機組,螺桿式工業冷水機組:風冷螺桿式冷水機組,水冷螺桿式冷水機組,低溫螺桿式冷水機組,鹽水螺桿式冷水機組,乙二醇螺桿式冷水機組,超低溫螺桿式冷水機組,多種款式。
水冷螺桿式冷水機組分為單機頭系列,及雙機頭系列,即機組的心臟采用單壓縮機或雙壓縮機組成。
水冷螺桿式冷水機組壓縮機:制冷壓縮機精選原裝歐美進口名牌原裝BITZER(德國比澤爾)、HANBELL(臺灣漢鐘)、臺灣復盛,RefComp(意大利萊富康)等原裝進口世界名牌螺桿式壓縮機雙螺桿系列壓縮機,雙螺桿5:6齒數比及先進的線型設計,節能高效,性能好、噪音低,低能耗,根據客戶需要和冷噸位大小,采用單機或多機組合。壓縮機可依負載變化,自動交替運轉,自動能量調節(25%-50%-75%-100%),平衡各壓縮機的運行時數,大大延長了冷水機組的使用期限。
水冷螺桿式冷水機組能量控制:可實現分級或無級能控。平衡設計,運轉超靜平穩。運動部件嚴格處理,特殊排氣處油平衡塊設計,維修周期長,無故障運行40000小時以上。高效油分離器,排氣帶出油量小于1.5%,有效提高兩器換熱,更加節能耐用。
水冷螺桿式冷水機組蒸發器:采用新型高效蒸發器:日本神戶最新高效(高效換熱外螺紋銅管),銅管表面有螺紋,銅管外表面光滑、制冷效率大大提高,增強傳熱效果,更加節能高效,蒸發器筒身以25mm厚PE保溫板保溫,不結露,冷量損失少。運用最新CAD/CAM設計加工技術,CNC加工中心制作完成,結構緊湊,體積小巧,經久耐用。U型結構的換熱管束,可整體抽出清洗內部水垢,方便維修保養。干式蒸發器,方便回油,提高壓縮機壽命和系統的可靠性。
水冷螺桿式冷水機組殼管式冷凝器: 采用日本神戶最新高效外螺紋銅管制作,散熱量大,體積小巧。運用最新CAD/CAM設計加工技術,配合CNC加工中心制作完成,結構緊湊,可靠性高。外形美觀,高效節能。
水冷螺桿式冷水機組控制系統:采用微處理控制系統:工業級PLC機組集中控制,配合壓縮機的能 調系統,可及時準確控制機組制冷量與冷負荷的匹配,保證機組以最佳效率運行,降低運行費用。
水冷螺桿式冷水機組保護裝置:(12種安全保護裝置,安全無故障運行達48000小時以上),內部集成斷水、低溫、高低壓、防凍、缺相、延時啟動、逆相、過載、電機過熱、油壓差等多項安全保護及處理功能。
水冷螺桿式冷水機組制冷系統配件選擇:制冷系統配件全部選用全球頂尖名牌SPORLAN(美國斯波蘭),ALCO(美國艾柯),DANFOSS(丹麥丹佛斯)等,性能卓越,安全環保。
水冷螺桿式冷水機組應用行業:此系列機組廣泛應用于化工、食品,電鍍、注塑、制藥、醫院,學校、中央空調主機,等行業。
HXD水冷螺桿式冷水機組單機系列性能參數表(一) | |||||||||
型號 HXD- | 110WS | 140WS | 180WS | 200WS | 260WS | 300WS | 340WS | ||
使用電源 | 3Φ-50Hz-380V | ||||||||
制冷量 | KW | 108 | 145 | 173 | 198 | 260 | 293 | 335 | |
Kcal/h | 92880 | 124700 | 148780 | 170280 | 223600 | 251980 | 288100 | ||
消耗電力 | KW | 20.3 | 27.8 | 33.2 | 38.0 | 51.2 | 56.5 | 64.8 | |
冷凍水量 | m3/h | 18 | 24 | 29 | 33 | 46 | 50 | 54 | |
冷卻水量 | m3/h | 22 | 29 | 35 | 40 | 55 | 62 | 68 | |
壓縮機 | 型式 | 半密閉螺桿式 | |||||||
臺數 | 1 | ||||||||
啟動方式 | Y-1△ | ||||||||
容量調節 | % | 0,25,50,100 | |||||||
輸入功率 | KW | 22 | 30 | 36 | 41 | 56 | 61 | 70 | |
冷凍油 | 型式 | SUNISO 4GS | |||||||
充填量 | L | 7 | 7 | 7 | 8 | 12 | 16 | 16 | |
冷媒 | 型式 | R-22 | |||||||
控制方式 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | ||||||||
充填量 | kg | 18 | 22 | 27 | 32 | 42 | 48 | 54 | |
蒸發器 | 型式 | 殼管式 | |||||||
管徑 | B | PT 2-1/2" | PT 3" | PT 4" | |||||
冷凝器 | 型式 | 殼管式 | |||||||
管徑 | PT 5" | PT 4" | |||||||
保護裝置 | 高底壓開關,防凍保護,可溶栓/安全閥,過載保護裝置,線圈過熱保護器,溫度自動保護開關等. | ||||||||
外型尺寸 | 長 | mm | 2250 | 2300 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 |
寬 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 850 | |
高 | mm | 1450 | 1450 | 1550 | 1550 | 1700 | 1700 | 1800 | |
機組重量 | kg | 1020 | 1150 | 1350 | 1500 | 1680 | 1800 | 1930 |
HXD水冷螺桿式冷水機組單機系列性能參數(二) | |||||||||
型號 HXD- | 410WS | 480WS | 580WS | 640WS | 720WS | 810WS | 870WS | ||
使用電源 | 3Φ-50Hz-380V | ||||||||
制冷量 | KW | 409 | 480 | 572 | 638 | 715 | 805 | 866 | |
Kcal/h | 351740 | 412800 | 491920 | 548680 | 614900 | 692300 | 744760 | ||
消耗電力 | KW | 78.5 | 93.5 | 110.5 | 121.8 | 137 | 154.5 | 166.8 | |
冷凍水量 | m3/h | 68 | 80 | 95 | 106 | 122 | 132 | 140 | |
冷卻水量 | m3/h | 82 | 98 | 116 | 129 | 148 | 155 | 172 | |
壓縮機 | 型式 | 半密閉螺桿式 | |||||||
臺數 | 1 | ||||||||
啟動方式 | Y-1△ | ||||||||
容量調節 | % | 0,25,50,100 | |||||||
輸入功率 | KW | 85 | 100 | 119 | 132 | 148 | 167 | 180 | |
冷凍油 | 型式 | SUNISO 4GS | |||||||
充填量 | L | 16 | 18 | 23 | 23 | 28 | 28 | 28 | |
冷媒 | 型式 | R-22 | |||||||
控制方式 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | ||||||||
充填量 | kg | 64 | 73 | 92 | 103 | 116 | 122 | 131 | |
蒸發器 | 型式 | 殼管式 | |||||||
管徑 | B | PT 5" | PT 6" | PT 8" | |||||
冷凝器 | 型式 | 殼管式 | |||||||
管徑 | PT 5" | PT 6" | PT 8" | ||||||
保護裝置 | 高底壓開關,防凍保護,可溶栓/安全閥,過載保護裝置,線圈過熱保護器,溫度自動保護開關等. | ||||||||
外型尺寸 | 長 | mm | 3200 | 3300 | 3500 | 3650 | 3650 | 3950 | 3950 |
寬 | mm | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
高 | mm | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 2020 | 2020 | 2020 | |
機組重量 | kg | 2250 | 2500 | 2650 | 2850 | 3000 | 3350 | 3600 | |
注:
|
HXD水冷螺桿式冷水機組雙機系列性能參數表(一) | |||||||||
型號 HXD- | 220-2WS | 290-2WS | 350-2WS | 400-2WS | 520-2WS | 590-2WS | 670-2WS | ||
使用電源 | 3Φ-50Hz-380V | ||||||||
制冷量 | KW | 216 | 290 | 346 | 396 | 520 | 586 | 670 | |
Kcal/h | 185760 | 249400 | 297560 | 340560 | 447200 | 503960 | 576200 | ||
消耗電力 | KW | 41.0 | 55.8 | 66.5 | 76.2 | 102.5 | 113.0 | 130.3 | |
冷凍水量 | m3/h | 35 | 48 | 58 | 65 | 90 | 98 | 115 | |
冷卻水量 | m3/h | 43 | 59 | 70 | 80 | 106 | 122 | 138 | |
壓縮機 | 型式 | 半密閉螺桿式 | |||||||
臺數 | 1 | ||||||||
啟動方式 | Y-△ | ||||||||
容量調節 | % | 0-100(8段容調) | |||||||
輸入功率 | KW | 22x2 | 30x2 | 36x2 | 41x2 | 56x2 | 61x2 | 70x2 | |
冷凍油 | 型式 | SUNISO 4GS | |||||||
充填量 | L | 7x2 | 7x2 | 7x2 | 8x2 | 12x2 | 16x2 | 16x2 | |
冷媒 | 型式 | R-22 | |||||||
控制方式 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | ||||||||
充填量 | kg | 17x2 | 21x2 | 26x2 | 30x2 | 40x2 | 47x2 | 16x2 | |
蒸發器 | 型式 | 殼管式 | |||||||
管徑 | B | PT 3" | PT 4" | PT 5" | PT 6" | ||||
冷凝器 | 型式 | 殼管式 | |||||||
管徑 | PT 3"x2 | PT 4"x2 | |||||||
保護裝置 | 高底壓開關,防凍保護,可溶栓/安全閥,過載保護裝置,線圈過熱保護器,溫度自動保護開關等. | ||||||||
外型尺寸 | 長 | mm | 2900 | 3050 | 3050 | 3200 | 3200 | 3350 | 3350 |
寬 | mm | 1100 | 1100 | 1150 | 1150 | 1200 | 1200 | 1300 | |
高 | mm | 1500 | 1500 | 1650 | 1650 | 1760 | 1760 | 1850 | |
機組重量 | kg | 1860 | 2000 | 2250 | 2550 | 3050 | 3300 | 3500 |
HXD水冷螺桿式冷水機組雙機系列性能參數表(二) | |||||||||
型號 HXD- | 820-2WS | 960-2WS | 1150-2WS | 1280-2WS | 1430-2WS | 1610-2WS | 1740-2WS | ||
使用電源 | 3Φ-50Hz-380V | ||||||||
制冷量 | KW | 818 | 960 | 1145 | 1276 | 1430 | 1610 | 1732 | |
Kcal/h | 703480 | 825600 | 984700 | 1097360 | 1229800 | 1384600 | 1489520 | ||
消耗電力 | KW | 158 | 186 | 222 | 243 | 274.2 | 309 | 333 | |
冷凍水量 | m3/h | 135 | 165 | 188 | 212 | 242 | 268 | 290 | |
冷卻水量 | m3/h | 163 | 202 | 230 | 258 | 295 | 320 | 352 | |
壓縮機 | 型式 | 半密閉螺桿式 | |||||||
臺數 | 1 | ||||||||
啟動方式 | Y-1△ | ||||||||
容量調節 | % | 0-100(8段容調) | |||||||
輸入功率 | KW | 85x2 | 100x2 | 119x2 | 132x2 | 148x2 | 167x2 | 180x2 | |
冷凍油 | 型式 | SUNISO 4GS | |||||||
充填量 | L | 16x2 | 18x2 | 23x2 | 23x2 | 28x2 | 28x2 | 28x2 | |
冷媒 | 型式 | R-22 | |||||||
控制方式 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | ||||||||
充填量 | kg | 63x2 | 75x2 | 90x2 | 103x2 | 115x2 | 121x2 | 130x2 | |
蒸發器 | 型式 | ?管式 | |||||||
管徑 | B | PT 8" | PT 6"x2 | PT 8"x2 | |||||
冷凝器 | 型式 | ?管式 | |||||||
管徑 | PT 5"x2 | PT 6"x2 | PT 8"x2 | ||||||
保護裝置 | 高底壓開關,防凍保護,可溶栓/安全閥,過載保護裝置,線圈過熱保護器,溫度自動保護開關等. | ||||||||
外型尺寸 | 長 | mm | 3600 | 3850 | 3850 | 4000 | 4000 | 4350 | 4350 |
寬 | mm | 1300 | 1300 | 13000 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | |
高 | mm | 1850 | 1850 | 1960 | 1960 | 2080 | 2080 | 2080 | |
機組重量 | kg | 3850 | 4500 | 5360 | 5360 | 5600 | 5850 | 6280 | |
注:
|
瀚信德水冷螺桿式冷水機組-單機頭系列
瀚信德水冷螺桿式冷水機組-雙機頭系列
水冷螺桿式冷水機工程安裝示意圖
水冷螺桿式冷水機組工作原理圖
精選配件-臺灣漢鐘螺桿式壓縮機圖片